<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage f&#252;r Nutzer von Blogs - also euch!</title>
	<atom:link href="http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/</link>
	<description>Blog von Henning Schürig, Stuttgart</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:36:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-119485</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-119485</guid>
		<description>Musste ihn noch freischalten, aber die funktionieren sonst auch nicht immer besonders zuverl&#228;ssig. Insbesondere wenn jemand kein Wordpress nutzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Musste ihn noch freischalten, aber die funktionieren sonst auch nicht immer besonders zuverl&#228;ssig. Insbesondere wenn jemand kein Wordpress nutzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Theofel</title>
		<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-119392</link>
		<dc:creator>Jan Theofel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-119392</guid>
		<description>Trackback kaputt oder musst du den noch freischalten? Sollte auf &lt;a href="http://www.theofel.de/archives/2008/06/umfrage-zur-nutzung-von-weblogs.html"&gt;diesen Artikel&lt;/a&gt; verweisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trackback kaputt oder musst du den noch freischalten? Sollte auf <a href="http://www.theofel.de/archives/2008/06/umfrage-zur-nutzung-von-weblogs.html">diesen Artikel</a> verweisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jans Technik-Blog</title>
		<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-119391</link>
		<dc:creator>Jans Technik-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-119391</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Umfrage zur Nutzung von Weblogs...&lt;/strong&gt;

 Stefan Stelthove bittet um die Mithilfe bei seiner Diplomarbeit &#252;ber Soziodemographie, Nutzungsmerkmale und Pr&#228;ferenzen von Weblog-Lesern. Um ihn zu unterst&#252;tzen bittet er um die Beantwortung einer kleinen Umfrage. Ich habe es gerade gemacht un...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umfrage zur Nutzung von Weblogs&#8230;</strong></p>
<p> Stefan Stelthove bittet um die Mithilfe bei seiner Diplomarbeit &#252;ber Soziodemographie, Nutzungsmerkmale und Pr&#228;ferenzen von Weblog-Lesern. Um ihn zu unterst&#252;tzen bittet er um die Beantwortung einer kleinen Umfrage. Ich habe es gerade gemacht un&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118425</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118425</guid>
		<description>Ihr habt schon recht, da sind Schw&#228;chen drin. Ich hab daf&#252;r dann die Freifelder genutzt.

Wobei ich bei der Angabe, welche Blogs ich lese, nur knappe zehn oder so mit URL genannt habe und dann darauf hingewiesen habe, dass es noch mehr sind. Ich trag doch keine zwei- bis dreistellige Anzahl Blogs dort mal eben ein.

Aber ansonsten war die Umfrage auf jeden Fall schnell gemacht. Aber ich hab an der gleichen Stelle gestockt wie ihr. Zumal mir der Unterschied zwischen "Information" und noch irgendwas auch nicht so ganz klar war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt schon recht, da sind Schw&#228;chen drin. Ich hab daf&#252;r dann die Freifelder genutzt.</p>
<p>Wobei ich bei der Angabe, welche Blogs ich lese, nur knappe zehn oder so mit URL genannt habe und dann darauf hingewiesen habe, dass es noch mehr sind. Ich trag doch keine zwei- bis dreistellige Anzahl Blogs dort mal eben ein.</p>
<p>Aber ansonsten war die Umfrage auf jeden Fall schnell gemacht. Aber ich hab an der gleichen Stelle gestockt wie ihr. Zumal mir der Unterschied zwischen &#8220;Information&#8221; und noch irgendwas auch nicht so ganz klar war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trixy Freude</title>
		<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118384</link>
		<dc:creator>Trixy Freude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118384</guid>
		<description>Ich muss Till zustimmen. Hab zwischendrin abgebrochen, weil mir die Fragen einfach nicht zielf&#252;hrend erschienen. In einer Diplomarbeit w&#252;rde ich schon was anderes erwarten, vor allem wenn die Antworten dazu dienen sollen, irgendwelche Thesen zu st&#252;tzen etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss Till zustimmen. Hab zwischendrin abgebrochen, weil mir die Fragen einfach nicht zielf&#252;hrend erschienen. In einer Diplomarbeit w&#252;rde ich schon was anderes erwarten, vor allem wenn die Antworten dazu dienen sollen, irgendwelche Thesen zu st&#252;tzen etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118381</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118381</guid>
		<description>Och mensch, warum machen die Leute sich noch nicht mal f&#252;r 'ne Diplomarbeit ein paar Gedanken, bevor sie eine Umfrage starten. Da sind soo viele methodisch schwache Fragen drinne ...

Insbesondere ein Punkt ist mir aufgefallen: die Umfrage l&#228;sst sich nur sinnvoll beantworten, wenn davon ausgegangen wird, dass "Blog" ein Medienprodukt ist, also sowas wie eine Zeitung oder eine Fernsehsendung. Wenn "Blog" aber kein formatiertes Medienprodukt ist, sondern ein Kommunikationsmedium, dann passen eine ganze Menge Fragen &#252;berhaupt nicht mehr. (Zum Beispiel lese ich gerne Blogs von Menschen, die ich kenne -- nicht, weil die &#252;ber Boulevard, Wirtschaft oder Natur schreiben, sondern weil mich interessiert, was diese Menschen gerade so bewegt ...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och mensch, warum machen die Leute sich noch nicht mal f&#252;r &#8216;ne Diplomarbeit ein paar Gedanken, bevor sie eine Umfrage starten. Da sind soo viele methodisch schwache Fragen drinne &#8230;</p>
<p>Insbesondere ein Punkt ist mir aufgefallen: die Umfrage l&#228;sst sich nur sinnvoll beantworten, wenn davon ausgegangen wird, dass &#8220;Blog&#8221; ein Medienprodukt ist, also sowas wie eine Zeitung oder eine Fernsehsendung. Wenn &#8220;Blog&#8221; aber kein formatiertes Medienprodukt ist, sondern ein Kommunikationsmedium, dann passen eine ganze Menge Fragen &#252;berhaupt nicht mehr. (Zum Beispiel lese ich gerne Blogs von Menschen, die ich kenne &#8212; nicht, weil die &#252;ber Boulevard, Wirtschaft oder Natur schreiben, sondern weil mich interessiert, was diese Menschen gerade so bewegt &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jenny</title>
		<link>http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118347</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henningschuerig.de/blog/2008/06/16/umfrage-fuer-nutzer-von-blogs-also-euch/#comment-118347</guid>
		<description>Hab gleich mitgemacht. Ich mag ja Umfragen aller Art. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gleich mitgemacht. Ich mag ja Umfragen aller Art. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
